| Partia | 28.2.2013 | 12.5.2013 | Rozdiel |
| Váha | 68 | 62,4 | - 5,6 |
| Prsia | 99 | 94 | - 5 |
| Pás cez pupok | 80 | 74 | - 6 |
| Boky | 97 | 94 | - 3 |
| Ruka | 29 | 27 | - 2 |
| Pod prsiami | 77 | 75 | - 2 |
| Stehno | 60 | 57 | - 3 |
| Lýtko | 36 | 36 | - 0 |
a tu je foto: Možno to nie je nejaký hyper rozdiel, ale u niekoho kto nemal veľkú nadváhu si myslím, že to nie je zlé.
fotky nieje vydno a rozdiel by ma maozaj zaujimal lebo sa chystam tiez začať cvičiť podla jilian
OdpovedaťOdstrániťFotky som stiahla pretoze boli verejne, mozem poslat na mail v pripade zaujmu ;-)
OdpovedaťOdstrániť